二通道专业功放 | T3 | 8欧 2*300W | 额定输出功率(RMS):8 欧 300W 额定输出功率(RMS):4 欧 650W 频响:20Hz-20KHz±0.5dB 输入阻抗:30KΩ(平衡/立体声)15KΩ(非平衡/并联) 谐波失真≤0.05% 信噪比(A计权)>100dB 总谐波失真加噪声 20 Hz - 20 KHz(1 W)<0.08% 电源工作电压:AC 220V±10% 输入控制模式:双声道(DUAL)桥接(BRIDGE)并联(LINK) 输入灵敏度:0.775V 操作面板指示灯:电源指示、保护指示‘削波指示、信号指示 尺寸 (宽/高/深): 470 mm*88 mm *400 mm | |
二通道专业功放 | T4 | 8欧 2*400W | 额定输出功率(RMS):8 欧 400W 额定输出功率(RMS):4 欧 750W 频响:20Hz-20KHz±0.5dB 输入阻抗:30KΩ(平衡/立体声)15KΩ(非平衡/并联) 谐波失真≤0.05% 信噪比(A计权)>100dB 总谐波失真加噪声 20 Hz - 20 KHz(1 W)<0.08% 电源工作电压:AC 220V±10% 输入控制模式:双声道(DUAL)桥接(BRIDGE)并联(LINK) 输入灵敏度:0.775V 操作面板指示灯:电源指示、保护指示‘削波指示、信号指示 尺寸 (宽/高/深): 470 mm*88 mm *400 mm | |
二通道专业功放 | T5 | 8欧 2*500W | 额定输出功率(RMS):8 欧 500W 额定输出功率(RMS):4 欧 850W 频响:20Hz-20KHz±0.5dB 输入阻抗:30KΩ(平衡/立体声)15KΩ(非平衡/并联) 谐波失真≤0.05% 信噪比(A计权)>100dB 总谐波失真加噪声 20 Hz - 20 KHz(1 W)<0.08% 电源工作电压:AC 220V±10% 输入控制模式:双声道(DUAL)桥接(BRIDGE)并联(LINK) 输入灵敏度:0.775V 操作面板指示灯:电源指示、保护指示‘削波指示、信号指示 尺寸 (宽/高/深): 470 mm*88 mm *400 mm | |
二通道专业功放 | T6 | 8欧 2*600W | 额定输出功率(RMS):8 欧 600W 额定输出功率(RMS):4 欧 900W 频响:20Hz-20KHz±0.5dB 输入阻抗:30KΩ(平衡/立体声)15KΩ(非平衡/并联) 谐波失真≤0.05% 信噪比(A计权)>100dB 总谐波失真加噪声 20 Hz - 20 KHz(1 W)<0.08% 电源工作电压:AC 220V±10% 输入控制模式:双声道(DUAL)桥接(BRIDGE)并联(LINK) 输入灵敏度:0.775V 操作面板指示灯:电源指示、保护指示‘削波指示、信号指示 尺寸 (宽/高/深): 470 mm*88 mm *400 mm | |
二通道专业功放 | T8 | 8欧 2*800W | 额定输出功率(RMS):8 欧 800W 额定输出功率(RMS):4 欧 1200W 频响:20Hz-20KHz±0.5dB 输入阻抗:30KΩ(平衡/立体声)15KΩ(非平衡/并联) 谐波失真≤0.05% 信噪比(A计权)>100dB 总谐波失真加噪声 20 Hz - 20 KHz(1 W)<0.08% 电源工作电压:AC 220V±10% 输入控制模式:双声道(DUAL)桥接(BRIDGE)并联(LINK) 输入灵敏度:0.775V 操作面板指示灯:电源指示、保护指示‘削波指示、信号指示 尺寸 (宽/高/深): 470 mm*88 mm *400 mm | |
二通道专业功放 | T10 | 8欧 2*1000W | 额定输出功率(RMS):8 欧 1000W 额定输出功率(RMS):4 欧 1400W 频响:20Hz-20KHz±0.5dB 输入阻抗:30KΩ(平衡/立体声)15KΩ(非平衡/并联) 谐波失真≤0.05% 信噪比(A计权)>100dB 总谐波失真加噪声 20 Hz - 20 KHz(1 W)<0.08% 电源工作电压:AC 220V±10% 输入控制模式:双声道(DUAL)桥接(BRIDGE)并联(LINK) 输入灵敏度:0.775V 操作面板指示灯:电源指示、保护指示‘削波指示、信号指示 尺寸 (宽/高/深): 470 mm*88 mm *400 mm |
功率管:东芝(日本)及摩托罗拉安森美(美国),电容:ELNA伊娜(日本HIFI级),其它材料:JRC(日本)达林顿等
T系列功放(进口东芝管/安森美管,足功率生产,音色通透柔和,低音饱满,不惧任何同类绿巨人视频黄色下载网址PK。超高性价比)